Todo-constelación, multi-frecuencia GNSS Placa de alta precisión basada en Nebulas II SoC. Cuenta con una velocidad de actualización de datos RTK de 20Hz. Con su excelente rendimiento, UB4B0 es adecuado para CORS, topografía y mapeo, entre otras aplicaciones.
Basado en SoC DE ALTO entrega Nebulas II, con canales 432
Compatible con GPS, BDS, GLONASS, Galileo y QZSS, incluida la Beidou-3 del Señor
Admite cualquier posicionamiento independiente de un solo sistema y posicionamiento de juntas multisistema
Tecnología DE SUPRESIÓN DE máltiples rutas y Tecnología de Gobierno de ángulo de baja elevación, interferencia adaptativa anti-banda estrecha de hasta 60 dB
Posicionamiento RTK de alta precisión de nivel de centímetro, mejor que la observación de fase portadora de 1mm
Soporta puerto serie, Puerto Ethernet, 1PPS, entrada de reloj externo
Compatible con las plazas GNSS convencionales
Canal | Canales 432, basados en el chip NebulasII | |||
Frecuencia | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |||
GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
Galileo E1/E5a/E5b | ||||
QZSS L1/L2/L5 | ||||
Posicionamiento de un solo punto (RMS) | Horizontal: 1,5 m | |||
Vertical: 2,5 m | ||||
DGPS (RMS) | Horizontal: 0,4 M | |||
Vertical: 0,8 m | ||||
RTK (RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm | |||
Vertical: 1,5 cm + 1 ppm | ||||
Inicio frío | <40 s | |||
Readquisición | <1 s | |||
Tiempo de inicialización | <5 S (típico) | |||
Fiabilidad Inicialización | > 99.9% | |||
Tasa de actualización de observación | 20Hz * | |||
Exactitud de la observación (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
Código B1/B1C/L1 C/A/G1/E1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Fase portadora B1/L1 C/A/G1/E1 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Código B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Código B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Código B3/B2a/L5/E5a | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Fase portadora B3/B2a/L5/E5a | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Precisión de tiempo (RMS) | 20 NS | |||
Precisión de velocidad (RMS) | 0,03 m/s | |||
Tasa de actualización de posicionamiento | 20Hz * | |||
Corrección | RTCM V3.0/3,2 | |||
Formato de datos | NMEA 0183, Unicore * |
LNA | 4,75 ~ 5,10 V, 0 ~ 100 mA |
RTC | 3,0-3,3 V DC |
Voltaje Ripple | 100 mVpp |
Consumo de energía | 2,8 W (típico) |
Dimensiones | 100x60x11,4mm |
Peso | 45g |
Conectores IO | 2x12 PIN |
2x8 PIN | |
Entrada de antena | MMCX |
Oscilador externo | MMCX |
1 x UART (RS-232) |
2 x UART(LV-TTL) |
1 x LAN, 10 / 100 M |
2x1PPS (LVTTL) |
1 x evento |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C ~ + 95 °C |
Humedad | 95% sin condensación |
Vibración | MIL-STD-810 |
Choque | MIL-STD-810 |