SoC GNSS de doble frecuencia y multiconstelación con bajo consumo de energía y un diseño en miniatura. Integra RF y banda base en un solo chip, adopta tecnología de mitigación de múltiples rutas y tecnología de posicionamiento GNSS de alta precisión. El chip proporciona un posicionamiento rápido y preciso con un rendimiento excelente, especialmente en entornos urbanos de múltiples caminos. Lo más adecuado para conducción inteligente, navegación de vehículos, UAV de consumo y dispositivos portátiles.
Información del pedido
Suministro a múltiplos de 3000 piezas
96 canales
Tamaño compacto con diseño de baja potencia, paquete QFN40 de 5 × 5mm
L1 L5/L1 L2 frecuencias duales, excelente capacidad de mitigación de rutas
Precisión de posición mejor que 1,5 m
Sensibilidad ultra alta: seguimiento-162 dBm, adquisición-148 dBm
Grado industrial y automotriz, cuyo chip automotriz calificó según la AEC-Q100
Compatible con A-GNSS y DGNSS
| Canales | ||
| Constelaciones | GPS | L1 L5 |
| BDS | B1I, B1C * B2a | |
| GLONASS | G1 | |
| Galileo | E1 E5a | |
| QZSS | L1 L5 | |
| NavIC | L5 * | |
| SBAS | L1 | |
Punto único Posicionamiento (RMS) | Horizontal: 1,5 m | |
| Vertical: 2,5 m | ||
| Precisión de velocidad (RMS)* | ||
| Precisión de tiempo (RMS) | 5 NS, valor de pico a pico 30 ns (24h) | |
| Tiempo para arreglar por primera vez (TTFF) | Inicio en frío <26 S | |
| Inicio caliente <2 s | ||
| Sensibilidad | Seguimiento: -162 dBm | |
| Inicio frío:-1487 dBm | ||
| Inicio en caliente:-156 dBm | ||
| Readquisición:-159 dBm | ||
| Tasa de actualización | GNSS 1Hz / 5Hz / 10Hz | |
| Datos diferenciales | RTCM V3.X | |
| Formato de datos | NMEA-0183, Unicore | |
| Fuente de alimentación | VCC: 1,7 ~ 3,6 V | |
| VIO: 1,7 ~ 3,6 V | ||
| Vbackup: 1,7 ~ 3,6 V | ||
| Consumo de energía @ 3V | Seguimiento <40 mA | |
| Interfaces | 1×UART(LVTTL) | |
| 2×Yo2C | ||
| 1×SPI* | ||
| Producto | Paquete | Flash | ÓperaTing Temp. | Grado | |
![]() | UC6580A | QFN40 5,0 × 5,0 × 0,85mm | Sí | -40 ~ 105 °C | Automoción |
![]() | UC6580I | QFN40 5,0 × 5,0 × 0,85mm | Sí | -40 ~ 85 °C | Industrial |
Nota:Los elementos marcados con * son compatibles con un firmware específico.