Los módulos de la serie UM761A son módulos integrados de posicionamiento y navegación GNSS + IMU, desarrollados de forma independiente por Unicore Communications. Basados en el SoC GNSS multiconstelación, frecuencia única y alto rendimiento – UFirebird IV (UC7510A), y con la constelación inercial multi-constelación de seis ejes incorporada, los módulos soportan el posicionamiento conjunto multiconstelación de frecuencia única y pueden emitir directamente resultados de posicionamiento integrado GNSS + IMU, lo que garantiza un posicionamiento continuo incluso en túneles y garajes subterráneos. Este módulo puede usarse con dispositivos terminales para obtener la certificación Android Auto y CarPlay.
Información del pedido
Suministro a múltiplos de 500 piezas
| Canal | 64 canales, basados en UFirebirdIV | |
| Frecuencia | GPS L1C/A | |
| BDS B1I, B1C * | ||
| GLONASS G1 | ||
| Galileo E1B/C | ||
| QZSS L1C/A, L1C/B*, L1S | ||
| SBAS L1C/A* | ||
| Modos | Posicionamiento de un solo sistema | |
| Posicionamiento Multi-Sistema | ||
| Tiempo para la primera reparación (TTFF) | Inicio en frío <26 S | |
| Inicio caliente <1 s | ||
| Readquisición <1 s | ||
| Precisión de posicionamiento(CEP) | Horizontal: 1,5 m* (con SBAS) | |
| Horizontal: 2,0 m (sin SBAS) | ||
| Error de posicionamiento INS sin GNSS | ADR < 2% de la distancia recorrida (sin GNSS durante 120 s) | |
UDR < el 5% de la distancia recorrida (sin GNSS durante 120 s) | ||
| Tasa de actualización de datos | Solo GNSS o GNSS + INS 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz | |
| Salida de datos en bruto de la IMU 50 Hz /100 Hz | ||
| Precisión de velocidad (RMS)2 | 0,05 m/s | |
| 1PPS | 20ns | |
| Sensibilidad | GNSS | |
| Seguimiento-165 dBm | ||
| Inicio frío-148 dBm | ||
| Hot Start -156 dBm | ||
| Readquisición-160 dBm | ||
| Formato de datos | NMEA 0183, Unicore | |
Dimensiones | 12,2x16,0x2,4mm |
Paquete | 24 pin, LCC |
Temperatura | Funcionamiento-40 °C ~ +85 °C |
Almacenamiento-45 °C ~ +90 °C |
| 2,7 V ~ 3,6 V DC | |
| LNA | 2,7 V ~ 3,3 V, <100 mA |
Puertos funcionales
| 1 × UART (LVTTL) | |
| 1 × tracción delantera | |
| 1 × VELOCIDAD | |
| 1 × 1PPS (LVTTL) |
| Antena pasiva, antena activa |
| AGNSS * |
Nota: * Soportado por firmware específico.
1 95% a 30 m/s para operación dinámica, cielo abierto